|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Metropolitana rotonda dell'acciaio inossidabile | Grado: | 304 |
|---|---|---|---|
| OD: | 6mm-1016mm | Spessore: | 0.4-6.0mm |
| Finitura di superficie: | Completamente temprato | MTR: | EN10204 3,1 |
| standard: | EN10217 | Applicazione: | Industria, petrolio |
| Forma: | Round | Linea tipo della saldatura: | ERW |
| Evidenziare: | tubo rotondo degli ss,tubatura inossidabile del commestibile |
||
Saldatura leggermente del tubo dell'acciaio inossidabile di 10mm, norma rotonda del tubo ASTM A312 dell'acciaio inossidabile
La metropolitana di Spezilla è fabbricazione d'acciaio del tubo degli stainelss professionali. Abbiamo lavorato per molti anni in questa industria.
I nostri vantaggi:
1. Prodotti di alta qualità secondo l'iso 9001 del certificato
2. Con i prezzi competitivi
3. Consegna tempestiva per i vostri ordini.
4. SPEZILLA imparano bene il mercato poiché abbiamo in questa industria per circa 8 anni.
Gamma del tubo:
Dimensione: 6NB a 1200NB DENTRO
Programma: SCH. 5, 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, XXS.
Tipo del tubo: Giro, quadrato, rettangolo, tubi idraulici e smerigliatrice
Lunghezza: Singola lunghezza casuale & tagliata casuale e doppia
Estremità: Estremità normale, estremità smussata
Forniamo fiero i tubi & i tubi saldati qualità alle seguenti industrie:
|
|
| NPS | Tolleranza di ASTM A312 OD | |||
| + | - | |||
| pollice | millimetro | pollice | millimetro | |
| 1/8~1 di 1/2 >1 1/2 ~4 >4~8 >8~18 >18~26 >26~34 >34~48 | 1/64 (0,015) 1/32 (0,031) 1/16 (0,062) 3/32 (0,093) 1/8 (0,125) di 5/32 (0,15 | |||
| NPS | Tolleranza del PESO di ASTM A312, % | |
| + | - | |
| 1/8-2 1 /2 | 20,0 | 12,5 |
| 3~18, t/D≤5% | 22,5 | 12,5 |
| 3~18, t/D>5% | 15,0 | 12,5 |
| ≥20, saldato | 17,5 | 12,5 |
| ≥20, senza cuciture, t/D≤5% | 22,5 | 12,5 |
| ≥20, senza cuciture, t/D>5% | 15,0 | 12,5 |
Requisito & tolleranza chimici
| Materiale | Composizione chimica % in ASTM A312 massimo | ||||||||||
| C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | N.B.: | N.B.: | Ti | |
| TP304 | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ^ | ^ | ^. | ^ |
| TP304H | 0.04-0.10 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ^ | ^ | ^ | ^ |
| TP304L | 0,035 D | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 18.0-20.0 | 8.0-13.0 | ^ | ^ | ^ | ^ |
| TP310S | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0,75 | |||
| TP316 | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.00-3.00 | ^ | ^ | ^ |
| TP316L | 0,035 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | ^ | ^ | ^ |
| TP316H | 0.04-0.10 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.00-3.00 | ^ | ^ | ^ |
| TP316Ti | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 0,75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | 0,10 | ^ | 5x (C+N) - 0,70 |
| TP321 | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | ^ | 0,10 | ^ | 5C -0,70 |
| TP321H | 0.04-0.10 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | ^ | ^ | ^ | 4C -0,60 |
| TP347 | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | 10xC-1.00 | ^ | ||
| TP347H | 0.04-0.10 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ^ | ^ | 8xC-1.00 | |
![]()
Persona di contatto: Will Ma
Telefono: +86 13918539222