|
1
2
3
4
5
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
La nostra fabbrica - metropolitana Co., srl di Spezilla.
La nostra fabbrica - metropolitana Co., srl di Spezilla.
La nostra fabbrica - metropolitana Co., srl di Spezilla.
Officina - tubo dell'acciaio inossidabile
Il nostro gruppo - vendite internazionali
|
Dettagli azienda:
|
Spezilla si specializza in tubo dell'acciaio inossidabile di precisione di alta qualità di fabbricazione ed altri tubi resistenti alla corrosione della lega che sono progettati alle specifiche del cliente e dell'industria. I nostri prodotti sono fabbricati alle norme più di alta qualità e molto in modo competitivo sono valutati. La nostra missione è di fornire tubi d'acciaio resistenti alla corrosione su misura, perfetti, affidabili ed accessibili al mondo.
Tipo della metropolitana: Saldato, saldato & disegnato. Lunghezza diritta o bobine.
Materiali della metropolitana: Austenitico: 304, 304L, 316L, 321, 316Ti, 317L, 904L, 254 SMO;
1,4301, 1,4307, 1,4401, 1,4404, 1,4541, 1,4571, 1,4539, 1,4547;
Duplex: 2205, 2507; 1,4462, 1,4410;
Ferritico: 409, 439, 441, 444; 1,4512, 1,4510, 1,4509, 1,4521;
Lega di nichel: 800, 800H, 800HT, 825, C276; 1,4876, 1,4958, 1,4959, 2,4858, 2,4819;
Titanio: Gr.1, Gr.2;
Dimensione della metropolitana: O.D. 4,00 - 38.10MM, W.T. 0,30 - 3.0MM.
Rivestimento della metropolitana: Come taglio temprato, temprato & marinato, lucidato, su ordinazione saldato e luminoso.
Norme della metropolitana: ASTM A249, A268, A269, A270, A688, A789, B338;
En 10217-7 TC1 & TC2, en 10296-2, EN10357 ecc.
Applicazioni: Scambiatori di calore, alimento & bevanda, elementi riscaldanti, Automative, manipolazione ecc. della metropolitana.
Spezilla apprezza l'opportunità di aiutarvi con le vostre domande circa le nostre operazioni, i nostri prodotti, i nostri servizi o qualunque altro aspetto del nostro affare. Capiamo le richieste di collocazione gli ordini e dell'esigenza delle citazioni veloci, in modo da garantiamo una risposta in 24 ore o in di meno.
Intervallo di grandezza della metropolitana |
||||||||||||||
Diametro (millimetri) | Spessore (millimetro) | |||||||||||||
0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 1,65 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | |
4,00 | x | x | x | x | ||||||||||
5,00 | x | x | x | x | ||||||||||
5,35 | x | x | x | x | x | |||||||||
6,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
6,35 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
7,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
7,20 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
7,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
8,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
8,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
9,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
9,53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
10,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
10,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
11,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
11,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
11,80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
12,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
12,70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
13,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
13,80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
14,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
14,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
14,80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
15,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
15,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
15,88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
16,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
17,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
17,40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
18,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
19,05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
20,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
21,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
21,30 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | |
22,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
22,23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
23,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
24,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
25,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
25,40 | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
26,67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
26,90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
28,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
28,58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
30,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
31,75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
32,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
33,40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
33,70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
35,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
38,10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Persona di contatto: Mr. Will Ma
Telefono: +86 13918539222