|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Product Name: | Stainless Steel Instrumentation Tubing | Type: | Seamless |
---|---|---|---|
Production: | TIG Welding | Finish: | Bright Annealed |
Size: | 1/4'' - 1-1/2'' | Materials: | TP304/304L, 316/316L |
Inspection: | EN10204 3.1 | Certificate: | ISO9001:2015 |
Material: | Stainless Steel | End Connections: | Male NPT |
Surface Finish: | Polished | Corrosion Resistance: | High |
Pressure Rate: | Above 10000 Psi | Temperature Range: | -40°F to 250°F |
Pipe Finish: | 340# Polished | Temperature Rating: | Up to 1500°F |
Material Grade: | 304/304L/304H(1.4301/1.4306/1.4948) | Quality: | EN10204 3.1 |
Properties: | Enhanced tensile and yield | ||
Evidenziare: | Tubo idraulico saldato di acciaio inossidabile,Tubo idraulico temprato di acciaio inossidabile,Tubatura di strumentazione di acciaio inossidabile di TP316L |
La tubatura ASTM A249 di strumentazione di acciaio inossidabile ha saldato TP316L 6,00 X 1.00MM, luminoso temprato
Possiamo fornire il tubo senza saldatura ed il tubo di acciaio inossidabile nel tipo 304, 304L e 316, 316L dalle dimensioni di riserva.
Acciaio inossidabile 316 - usato per alimento ed acciaio inossidabile chirurgico. Inoltre conosciuto come marino di acciaio inossidabile del grado dovuto la sua resistenza aumentata a corrosione del cloruro confrontata per scrivere 304 a macchina. 316L è un grado a basso tenore di carbonio extra di 316, utilizzato generalmente negli orologi di acciaio inossidabile. La sua resistenza all'attacco del cloruro significa che è selezionata spesso per uso in atmosfere marine. 316Ti include il titanio per resistenza al calore, quindi è utilizzato nelle fodere flessibili del camino.
l'acciaio inossidabile 316 è un molibdeno - grado del cuscinetto. Questa aggiunta dà le migliori proprietà globali di resistenza della corrosione che il tipo 304 e il più alta forza di strisciamento alle temperature elevate.
O/D | Parete | O/D | Parete | O/D | Parete |
---|---|---|---|---|---|
(millimetro) | (millimetro) | (millimetro) | (millimetro) | (millimetro) | (millimetro) |
6 | 0,5 | 14 | 1,5 | 25 | 1,5 |
6 | 1,0 | 14 | 2,0 | 25 | 2,0 |
6 | 1,5 | 15 | 1,0 | 25 | 2,5 |
8 | 1,0 | 15 | 1,5 | 25 | 3,0 |
8 | 1,5 | 15 | 2,0 | 30 | 1,5 |
10 | 1,0 | 16 | 1,5 | 30 | 2,0 |
10 | 1,5 | 16 | 2,0 | 30 | 3,0 |
10 | 2,0 | 18 | 1,5 | 38 | 3,0 |
12 | 1,0 | 20 | 1,5 | 38 | 4,0 |
12 | 1,5 | 20 | 2,0 | ||
12 | 2,0 | 22 | 1,5 |
O/D | Parete | O/D | Parete | O/D | Parete |
---|---|---|---|---|---|
(dentro) | (swg) | (dentro) | (swg) | (dentro) | (swg) |
1/8 | 24 | 1/2 | A 1/8 pollici | 1 1/4 | 18 |
1/8 | 22 | 5/8 | 20 | 1 1/4 | 16 |
1/8 | 20 | 5/8 | 1818 | 1 1/4 | 14 |
3/61 | 24 | 5/8 | 16 | 1 1/4 | A 1/8 pollici |
3/16 | 22 | 5/8 | 14 | 1 3/8 | 16 |
3/16 | 20 | 5/8 | A 1/8 pollici | 1 1/2 | 16 |
3/16 | 18 | 3/4 | 20 | 1 1/2 | 14 |
1/4 | 22 | 3/4 | 18 | 1 1/2 | A 1/4 pollici |
1/4 | 20 | 3/4 | 16 | 1 1/2 | A 1/8 pollici |
1/4 | 18 | 3/4 | 14 | 1 3/4 | 16 |
1/4 | 16 | 3/4 | 12 | 1 3/4 | A 1/8 pollici |
5/16 | 22 | 3/4 | A 1/8 pollici | 2 | 16 |
5/16 | 20 | 3/4 | 3/16 | 2 | 14 |
5/16 | 18 | 7/8 | 18 | 2 | A 1/8 pollici |
5/16 | 16 | 7/8 | 16 | 2 | A 1/4 pollici |
3/8 | 22 | 7/8 | 14 | 2 1/4 | 16 |
3/8 | 20 | 7/8 | A 1/8 pollici | 2 1/4 | 10 |
3/8 | 16 | 1 | 20 | 2 1/4 | A 1/4 pollici |
3/8 | 14 | 1 | 18 | 2 1/2 | 16 |
3/8 | A 1/8 pollici | 1 | 16 | 2 1/2 | A 1/8 pollici |
7/16 | 20 | 1 | 14 | 2 1/2 | A 1/4 pollici |
1/2 | 22 | 1 | 12 | 3 | 16 |
1/2 | 20 | 1 | 10 | 3 | 14 |
1/2 | 18 | 1 | A 3/16 pollici | 3 | 10 |
1/2 | 16 | 1 | A 1/4 pollici | 3 | A 1/4 pollici |
1/2 | 14 | 1 1/8 | 16 | 4 | A 1/4 pollici |
Persona di contatto: Will Ma
Telefono: +86 13918539222