|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | acciaio inossidabile duplex eccellente | Specifica: | ASTM A928/A928M |
---|---|---|---|
Tipo: | UNS S32750 | Saldatura: | efw |
OD: | 1/2» - 5" | PESO: | 1.0-3.0mm |
Lunghezza: | 20ft | Analisi: | RAGGI X 100% |
Certicifate: | EN10204 3,1 | Forma: | Round |
Pacchetto: | Caso di legno | Applicazione: | Scambiatore di calore |
Evidenziare: | Tubo duplex dell'acciaio inossidabile,Tubo duplex degli ss |
Acciaio inossidabile duplex eccellente di EFW 2507, tubatura meccanica rotonda UNS S32750 A928M
Caratteristiche:
Il grado 2507 è un molibdeno e un acciaio inossidabile Super-duplex unito in lega azoto con resistenza della corrosione
in conformità con i gradi da 6 Mo (per esempio 254 SMO®) e con un carico di snervamento più del doppio quello degli acciai inossidabili austenitici. È inoltre il più forte duplex in prodotti tubolari saldati.
Proprietà caratteristiche:
• Alta forza meccanica
• Buona saldabilità
• Buona resistenza della corrosione
• Alta resistenza all'incrinamento di corrosione di sforzo (SCC)
• Buona fabbricabilità
• Usura e resistenza all'abrasione molto buone
• Espansione termica bassa
• Buona resistenza a fatica
• Gamma di temperature -40°C a 250°C
Dimensioni:
2507 sono considerati un materiale standard di riserva per OSTP nelle norme di produzione e nelle gamme selezionate di dimensione.
Tubi, tubi e montaggi della saldatura testa a testa
• OD: 21.3-1219.0 millimetri
• PESO: 1.5-25.4 millimetri
• Lunghezze: fino a 12 m.
Tubi inferiore a 21,3 millimetri OD e tubi con spessore della parete inferiore a 1,5 millimetri o alla lunghezza oltre 12 m. sulla richiesta speciale.
Gamma di dimensione dell'azione ordinaria:
• ANSI NPS 6-12» Sch 10S, classe 3 di ASTM A928
• Montaggi secondo ASTM A815
Esecuzioni:
Tubi, tubi e montaggi della saldatura testa a testa
• Saldato con o senza il metallo di apporto
• Non temprato, marinato
• Soluzione temprata e marinata
• Con o senza BCW (lavorazione a freddo della perla)
– Tubi soltanto
• Estremità smussata secondo le norme
Composizione chimica in ASTM A928/A928M | ||||||||||
Designazione di UNS | C massima | Mn massimo | P massima | S massima | Si massimo | Cr | Ni | Mo | N | Cu |
S31803 | 0,03 | 2 | 0,03 | 0,02 | 1 | 21.0-23.0 | 4.5-6.5 | 2.5-3.5 | 0.08-0.20 | - |
S32205 | 0,03 | 2 | 0,03 | 0,02 | 1 | 22.0-23.0 | 4.5-6.5 | 3.0-3.5 | 0.14-0.20 | - |
S32750 | 0,03 | 1 | 0,03 | 0,01 | 1 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-4.0 | 0.20-0.30 | 0.50-1.00 |
Proprietà meccaniche di ASTM A928/A928 | |||||
Designazione di UNS | Resistenza alla trazione, min | Carico di snervamento, min | Allungamento (millimetro) | ||
ksi | Mpa | ksi | Mpa | ||
S31803 | 90 | 620 | 65 | 450 | 25 |
S32205 | 90 | 620 | 65 | 450 | 25 |
S32750 | 116 | 795 | 80 | 550 | 15 |
Gamma disponibile di dimensione | ||||||||||||||
OD (mm/inch) | Spessore della parete (SCH) | |||||||||||||
10 | 20 | 30 | STD | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | … 100mm | |
21,3 (1/2 ") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
26,7 (3/4") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
33,4 (1") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
42,2 (1 1/4") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
48,3 (1 1/2 ") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
60,3 (2") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
73 (2 1/2 ") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
88,9 (3") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
101,6 (3 1/2 ") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||||
114,3 (4") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||
141,3 (5") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||||
168,3 (6") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
219,1 (8") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |
273 (10") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |
323,8 (12") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |
355,6 (14") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
406,4 (16") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
457 (18") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
508 (20") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
559 (22") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||
610 (24") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
660 (26") | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||||||
711 (28") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||||
762 (30") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||||
813 (32") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||||
864 (34") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||||
914 (36") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||||
965,2 (38") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||||
1016 (40") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ |
Persona di contatto: Will Ma
Telefono: +86 13918539222