|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | tubatura della bobina dell'acciaio inossidabile | Tipo della metropolitana: | Senza cuciture/saldato |
|---|---|---|---|
| processo: | Trafilato a freddo | Superficie esterna: | Ricottura luminosa |
| Gamma di dimensione: | 1/4 '' - 1 '' | PESO: | 0.5-1.0mm |
| Ispezione: | Flusso turbolento | Certificato di prova: | EN10204 3,1 |
| Forma: | Round | Pacchetto: | Caso di legno |
| Applicazione: | Scambiatore di calore | ||
| Evidenziare: | tubatura arrotolata dell'acciaio inossidabile,tubatura della bobina degli ss |
||
Tubatura su ordinazione senza cuciture 3/8" trafilato a freddo dell'acciaio inossidabile di TP316L X 0,035"
Tubatura arrotolata trafilata a freddo senza cuciture,
secondo ASTM A 269, A 213 (parete media), A 632 o en 10216-5
lunghezze della bobina fino di lunghezza a 1500 metri (senza saldature)
Imballaggio: il livello ha ferito (urgente) sulle bobine di legno o sulle singole bobine sciolte.
Specifiche:
Trafilato a freddo, luminoso temprato
Lisci il rivestimento fino a <0>
Le termo coppie puliscono per ASTM A 632 S3
Il petrolio ed il grasso liberano, per uso dell'ossigeno.
Massimo di durezza 80 HRB
Prova di corrosione intergranulare per pratica “” E “di ASTM A262
I tamburi di legno e di plastica ingrassati o si arrotola liberamente
Leghe:
Dalle azione: 316L, 304L, 825
A richiesta: 321, 310S, 904L, 200, 400, 600, 625, C276, C22
| Dimensioni metriche | Dimensioni imperiali | ||
|---|---|---|---|
| 0,80 x 0,25 millimetri | 8,00 x 1,00 millimetri | 1/32» x 0.007" | 3/8" x 0.048" |
| 2,00 x 0,95 millimetri | 8,00 x 1,50 millimetri | 1/16» x 0.012" | 3/8" x 0.065" |
| 2,50 x 1,15 millimetri | 10,00 x 1,00 millimetri | 1/16» x 0.014" | 3/8" x 0.083" |
| 2,50 x 1,21 millimetro | 10,00 x 1,50 millimetri | 1/16» x 0.020" | 1/2» x 0.035" |
| 3,00 x 0,50 millimetri | 12,00 x 1,00 millimetri | 1/8" x 0.020" | 1/2» x 0.048" |
| 3,00 x 1,00 millimetri | 12,00 x 1,50 millimetri | 1/8" x 0.028" | 1/2» x 0.065" |
| 4,00 x 0,50 millimetri | 12,00 x 2,00 millimetri | 1/8" x 0.035" | 1/2» x 0.083" |
| 4,00 x 1,00 millimetri | 14,00 x 1,00 millimetri | 3/16" x 0.035" | 3/4" x 0.035" |
| 5,00 x 0,50 millimetri | 15,00 x 1,00 millimetri | 1/4" x 0.035" | 3/4" x 0.048" |
| 5,00 x 1,00 millimetri | 16,00 x 1,00 millimetri | 1/4" x 0.048" | 3/4" x 0.065" |
| 6,00 x 0,50 millimetri | 16,00 x 1,50 millimetri | 1/4" x 0.065" | 1" x 0.048" |
| 6,00 x 1,00 millimetri | 18,00 x 1,50 millimetri | 1/4" x 0.083" | 1" x 0.065" |
| 6,00 x 1,50 millimetri | 20,00 x 1,50 millimetri | 3/8" x 0.035" | 1" x 0.080" |
Le lunghezze della bobina provengono da 30 fino a 1.200 metri.
Il diametro della bobina dell'interno inferiore a 5,00 millimetri è fra 200 e 400 millimetri.
Il diametro della bobina dell'interno per 6,00 millimetri e sopra fra 400 e 680 millimetri.
| Lega | ASTM | Rendimento di forza (PSI) | Forza ultima (PSI) |
| 304 | A269 | 30,000 | 75,000 |
| 304L | A269 | 25,000 | 70,000 |
| 316 | A269 | 30,000 | 75,000 |
| 316L | A269 | 25,000 | 70,000 |
| 316Ti | A269 | 30,000 | 71,000 |
| 321 | A269 | 30,000 | 71,000 |
| 310S | A269 | 30,000 | 75,000 |
| 317L | A213 | 35,000 | 75,000 |
| 904L | A269 | 45,000 | 98,000 |
| 6Mo | A269 | 45,000 | 98,000 |
| 31803 | A789 | 65,000 | 90,000 |
| 32750 | A789 | 80,000 | 116,000 |
| 400 | B165 | 28,000 | 70,000 |
| 600 | B167 | 35,000 | 80,000 |
| 625 | B444 | 60,000 | 120,000 |
| 825 | B423 | 35,000 | 85,000 |
| C276 | B622 | 41,000 | 100,000 |
| C22 | B622 | 45,000 | 100,000 |
| TiGr2 | B338 | 40,000 | 50,000 |
![]()
Persona di contatto: Will Ma
Telefono: +86 13918539222